数据更新于 2026年7月 | 覆盖国内外主流模型 & Coding Plan 订阅方案 | 价格以各平台官网为准
数据来源:LMArena Coding Arena (Elo)、Artificial Analysis 综合评分、SWE-bench Pro
| # | 模型 | 厂商 | Coding Elo | 综合得分 | SWE-bench Pro | 上下文 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1563 | 93.0 | ~80% | 1M | 顶级旗舰 |
| 2 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | — | 92.0 | — | 1.05M | 顶级旗舰 |
| 3 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1537 | 88.0 | 74.6% | 1M | 旗舰 |
| 4 | Claude Sonnet 5 ⭐ | Anthropic | — | — | 63.2% | 1M | 性价比之王 |
| 5 | Gemini 3.5 Flash | — | 89.0 | — | 1.05M | 高速旗舰 | |
| 6 | GLM-5.2 ⭐ | 智谱 | — | 89.0 | 62.1% | 1M | 开源第一 |
| 7 | GPT-5.4 | OpenAI | — | 87.0 | — | 1.05M | 高性价比旗舰 |
| 8 | Qwen3.7 Max | 阿里 | — | 86.0 | — | 1M | 国产旗舰 |
| 9 | Gemini 3.1 Pro | — | 85.0 | — | 1.05M | 推理强 | |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1527 | — | — | 1M | 上代性价比 |
| 11 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | — | — | — | 2M | 长文本 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | — | — | — | 1M | 极致低价 |
| 13 | 腾讯 Hy3 | 腾讯 | — | — | — | — | OpenRouter调用量#1 |
⭐ 标注为 OpenClaw 场景下性价比推荐模型。Coding Elo 来自 LMArena 2026-07-01 数据。
单位:美元 / 百万 Token($1 ≈ ¥7.2)
| 模型 | 厂商 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存命中 | 上下文 | OpenClaw支持 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.05M | ✅ 原生 | 旗舰通用 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.05M | ✅ 原生 | 性价比旗舰 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | — | 400K | ✅ | 编程专用 |
| Claude Sonnet 5 ⭐ | Anthropic | $2.00 | $10.00 | — | 1M | ✅ 原生 | 限时优惠至8/31 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | — | 1M | ✅ 原生 | 最强编程 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | ✅ 原生 | 旗舰 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | ✅ 原生 | 上代性价比 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | ✅ | 轻量快速 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.03 | 1.05M | ✅ 原生 | 高速旗舰 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.125 | 1.05M | ✅ 原生 | 推理/多模态 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | — | 1M | ✅ | 经济型 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | — | 1M | ✅ | 极致低成本 |
单位:人民币元 / 百万 Token
| 模型 | 厂商 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M | 上下文 | OpenClaw支持 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash ⭐ | DeepSeek | ¥1.0 | ¥2.0 | 1M | ✅ | 极致低价,无需Plan |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | ¥3.1 | ¥6.3 | 1M | ✅ | 性能更强 |
| GLM-5.2 ⭐ | 智谱 | ¥10.0 | ¥31.7 | 1M | ✅ 深度适配 | 开源编程第一 |
| GLM-5.1 | 智谱 | ¥10.0 | ¥30.0 | 1M | ✅ | 上代旗舰 |
| Qwen3.7 Max | 阿里 | ¥4.0 | ¥16.0 | 1M | ✅ | 国产综合强 |
| Qwen3-Coder-Plus | 阿里 | ¥2.0 | ¥8.0 | 1M | ✅ | 编程专用 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | ¥4.0 | ¥16.0 | 2M | ✅ | 超长上下文 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | ¥2.0 | ¥8.0 | 2M | ✅ | 性价比 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | ¥2.1 | ¥8.4 | 1M | ✅ | 速度快 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | ¥1.0 | ¥4.0 | 1M | ✅ | 经济型 |
| Doubao Seed 2.0 Code | 字节 | ¥2.0 | ¥8.0 | 256K | ✅ | 编程专用 |
| 腾讯 Hy3 | 腾讯 | ~¥3.0 | ~¥12.0 | — | ✅ | OpenRouter热门 |
DeepSeek 无 Coding Plan,纯按量计费,价格已是国内最低,适合用量波动大的用户。
截至2026年7月,仍在售的主要 Coding Plan。腾讯/MiniMax/Kimi 已部分下架或转型 Token Plan。
| 平台 | 套餐 | 月费 | 折扣/首月 | 额度机制 | 支持模型 | OpenClaw适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山方舟 ⭐ | Lite | ¥40 | 2.5折 ¥10/月(至8/8) | 1200次/5h, 9000次/周 | Seed 2.0 CodeDeepSeek V3.2Kimi K2.5GLM-5.1MiniMax M2.5+5款 | ✅ Auto路由 |
| 火山方舟 | Pro | ¥200 | 2.5折 ¥50/月(至8/8) | 6000次/5h, 45000次/周 | 同上 + 更高QPS | ✅ |
| 阿里云百炼 | Pro | ¥200 | 首月 ¥7.9 | 6000次/5h, 90000次/月 | Qwen3.5-PlusQwen3-CoderGLM-5Kimi K2.5MiniMax M2.5+3款 | ✅ 完善 |
| 阿里云百炼 | Lite | ¥40 | 首月 ¥7.9 | 1200次/5h, 18000次/月 | 同上 | ✅ |
| 智谱 GLM | Lite | ¥49~70 | — | 80 Prompt/5h | GLM-5.2GLM-5.1GLM-5-TurboGLM-4.7 | ✅ 20+工具适配 |
| 智谱 GLM | Pro | ¥149 | — | 更高额度 | GLM全系列 | ✅ |
| 百度千帆 | Lite | ¥40 | 首月 ¥7.9 | — | DeepSeek V3.2GLM-5Kimi K2.5 | ✅ |
| 百度千帆 | Pro | ¥200 | — | — | 同上 + 更高额度 | ✅ |
| Kimi Code | 多档 | ¥19~199 | — | Token Plan 模式 | Kimi K2.5K2.6 | ✅ |
| MiniMax | Starter | ¥29~39 | — | 40次/5h (Prompt) | M2.5M2.7 | ✅ |
⚠️ 2026年4月后,腾讯/MiniMax/Kimi 已陆续下架或调整 Coding Plan,建议以官网实时状态为准。火山方舟 2.5 折活动至 2026/8/8。
| 平台 | 套餐 | 月费 | 核心模型 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Pro | $20 | Sonnet 4.6 / Opus 4.7 / Haiku 4.5 | 基础 (~5h/周 Agent) | 轻度开发 |
| Anthropic | Max 5x ⭐ | $100 | Sonnet 4.6 / Opus 4.7 | Pro的5倍 | 重度 Claude Code + OpenClaw |
| Anthropic | Max 20x | $200 | Sonnet 4.6 / Opus 4.7 | Pro的20倍 | 高强度多会话 |
| OpenAI | Plus | $20 | GPT-5.4 Thinking / Codex | 标准 | 通用 + Codex Agent |
| OpenAI | Pro | $120~200 | GPT-5.5 / GPT-5.4 Pro | 5x~20x | 重度使用 |
| Gemini Code Assist | $0 (个人) | Gemini 系列 | CLI 1000次/天 | 免费入门 | |
| Standard | $19 | Gemini 3.x | CLI 1500次/天 | 日常开发 | |
| OpenClaw 官方 | 年费包 ⭐ | ¥299.9/月(年付5折) | GPT-5.5 / Opus 4.8 / Gemini 3.5 Flash | $120 API/月 | 一站式免配置 |
假设:每天 5~10 个中等任务,每任务约 30 轮对话,每轮输入 ~20K tokens、输出 ~2K tokens
| 方案 | 模型 | 月Token消耗估算 | 月费(按量) | 月费(Plan) | 性价比评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火山方舟 Lite (2.5折) | 多模型Auto | ~18M入/1.8M出 | — | ¥10/月 | ★★★★★ |
| 火山方舟 Lite (原价) | 多模型Auto | ~18M入/1.8M出 | — | ¥40/月 | ★★★★☆ |
| 阿里百炼 Lite (首月) | 8款模型 | ~18M入/1.8M出 | — | ¥7.9/月 | ★★★★★ |
| DeepSeek V4 Flash (按量) | DeepSeek V4F | ~18M入/1.8M出 | ¥21.6/月 | — | ★★★★☆ |
| Claude Sonnet 5 (按量) | Sonnet 5 | ~18M入/1.8M出 | ~$54 (¥389) | — | ★★★☆☆ |
| Claude Max 5x (订阅) | Sonnet/Opus | 不限(有上限) | — | $100 (¥720) | ★★★☆☆ |
| GLM-5.2 (按量) | GLM-5.2 | ~18M入/1.8M出 | ~¥237/月 | — | ★★★☆☆ |
| 智谱 Coding Plan Lite | GLM全系 | ~18M入/1.8M出 | — | ¥49~70/月 | ★★★★☆ |
| GPT-5.4 (按量) | GPT-5.4 | ~18M入/1.8M出 | ~$72 (¥518) | — | ★★☆☆☆ |
| OpenClaw官方年费 | GPT-5.5/Opus/Flash | $120额度/月 | — | ¥299.9/月 | ★★★☆☆ |
按量估算公式:月费 = (18M × 输入单价 + 1.8M × 输出单价)。Plan 方案在额度内不另计费。实际消耗因任务复杂度而异。
首选:火山方舟 Lite(2.5折 ¥10/月)
备选:DeepSeek V4 Flash 按量(~¥22/月)、阿里百炼 Lite 首月 ¥7.9
适合个人开发者、轻度使用。Auto模式自动选模型,省心。
首选:火山方舟 Pro(2.5折 ¥50/月)或 智谱 GLM Lite(¥49~70)
备选:阿里百炼 Pro(¥200,模型最多)、Kimi Code Allegretto(¥49)
适合日常高频使用,模型能力强,额度充足。
首选:Claude Sonnet 5 按量($2/$10,限时)
备选:Claude Max 5x($100/月,含Opus)、GPT-5.4 按量
编程能力 Claude 系列目前霸榜,Sonnet 5 是性能/价格最优点。
首选:OpenClaw 官方年费包(¥299.9/月)
含 $120/月 API 额度,GPT-5.5 + Opus 4.8 + Gemini 3.5 Flash 三模型切换,无需自备 Key。
适合不想管理多个 API Key、追求开箱即用的用户。
| Provider | 协议 | Base URL 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 原生 Provider | 内置 | 支持 thinking、native tools |
| OpenAI | 原生 Provider | 内置 | 支持 function calling |
| Google Gemini | 原生 Provider | 内置 | — |
| 火山方舟 | OpenAI Compatible | https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3 | Coding 端点 |
| 阿里百炼 | OpenAI Compatible | https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | — |
| 智谱 GLM | OpenAI Compatible | https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4 | Coding 端点 |
| DeepSeek | OpenAI Compatible | https://api.deepseek.com/v1 | — |
| 腾讯混元 | OpenAI + Anthropic | 参见腾讯云文档 | 双协议 |
配置文件路径:~/.openclaw/openclaw.json | 运行 openclaw config 选择 model 进行配置
数据来源:各平台官网、LMArena、Artificial Analysis、DataLearner | 采集时间:2026年7月
价格变动频繁,请以各平台官网实时价格为准 | 本页面仅供参考